Clubmeisterschaften 2011
Damen 40/50 Einzel
Gruppe 1 | Nicole (1.) | Marion (2.) | Bettina (4.) | Gabriele (3.) |
| [1] Bellin, Nicole | ||||
| Martin, Marion | ||||
| Brützel, Bettina | ||||
| Tannert, Gabriele |
Gruppe 2 | Ingrid (1.) | Andrea (2.) | Dorothea (3.) |
| [2] Keller, Ingrid | |||
| Löschner, Andrea | |||
| Heber, Dorothea |
Halbfinale | ||
| Bellin, Nicole | - Löschner, Andrea | 6:2/6:2 |
| Keller, Ingrid | - Martin, Marion | 6:1/7:5 |
Finale | ||
| Bellin, Nicole | - Keller, Ingrid | 6:1/6:1 |
|
|
25.09.2011 19:03 |