Clubmeisterschaften 2011
Herren 55 Einzel
Gruppe 1 | Bernd (1.) | Christoph (3.) | Norbert (2.) |
| [1] Kürten, Bernd | |||
| Brützel, Christoph | |||
| Düppers, Norbert |
Gruppe 2 | Jürgen (1.) | Klaus (2.) | Michael (4.) | Paul (3.) |
| [2] Hoß, Jürgen | ||||
| Schneberger, Klaus | ||||
| Walgenbach-Rosskogler, Michael | ||||
| Diers, Paul |
Gruppe 3 | Wilhelm (2.) | Thomas (3.) | Helmut (1.) |
| [3] Webers, Wilhelm | |||
| Baloghy, Thomas | |||
| [4] Frister, Helmut |
Halbfinale | ||
| Hoß, Jürgen | - Frister, Helmut | 6:2/2:6/7:6 |
| Kürten, Bernd | - Schneberger, Klaus | 6:0/6:1 |
Finale | ||
| Hoß, Jürgen | - Kürten, Bernd | 3:6/1:6 |
|
|
25.09.2011 19:03 |