Stadtmeisterschaften 2010
Damen 30/40 Doppel
| [1] | Jochems, B. / Plum, GWR Büderich | 101 Jochems, B. / Plum | 1 Jochems, B. / Plum | ||
| [Rast] | 201 Jochems, B. / Plum | 2 Meffert / Wienands, B. | |||
| 6:0/6:0 | 3 Boddenberg / Dietrich | ||||
| Glasmacher / Blättermann, TD Lank | 102 Dohme / Zapf | 4 Boguslawski / Karl | |||
| Dohme / Zapf, TV Osterath | 6:2/7:6 | 301 Jochems, B. / Plum | |||
| [3] | Boddenberg / Dietrich, TV Osterath | 103 Boddenberg / Dietrich | |||
| [Rast] | 202 Schavan / Solbach | ||||
| 6:2/6:3 | |||||
| Münks / Hartmann-Bresgen, TD Lank | 104 Schavan / Solbach | ||||
| Schavan / Solbach, TV Osterath | 6:4/6:3 | 401 Jochems, B. / Plum | |||
| 6:2/6:0 | |||||
| Beissel, S. / Hagenkötter, TV Osterath | 105 Bisott / Haeffs | ||||
| Bisott / Haeffs, GWR Büderich | 203 Boguslawski / Karl | ||||
| 6:2/1:6/7:6 | |||||
| [Rast] | 106 Boguslawski / Karl | ||||
| [4] | Boguslawski / Karl, TC Bovert | 302 Boguslawski / Karl | |||
| 6:2/3:6/7:6 | |||||
| Eimer / Erkelenz, L., TV Osterath | 107 Eimer / Erkelenz, L. | ||||
| Fouchard / Laumen, TD Lank | 6:0/6:2 | 204 Meffert / Wienands, B. | |||
| 6:0/6:2 | |||||
| [Rast] | 108 Meffert / Wienands, B. | ||||
| [2] | Meffert / Wienands, B., GWR Büderich |
TC Strümp