Stadtmeisterschaften 2010
Herren 30/40 Doppel
| [1] | Wüsten / Held, TV Osterath | 101 Wüsten / Held | 1 Wüsten / Held | ||
| [Rast] | 201 Wüsten / Held | 2 Dienstbach / Jochems, U. | |||
| 7:6/7:6 | |||||
| Goldacker / Lamprecht, GWR Büderich | 102 Goldacker / Lamprecht | ||||
| Spicker / Welling, TC Strümp | 6:3/6:2 | 301 Wüsten / Held | |||
| 6:4/6:2 | |||||
| Herr / Köstering, / TC Strümp | 103 Herr / Köstering | ||||
| Mey / Otte, TD Lank | 6:3/6:3 | 202 Herr / Köstering | |||
| 6:3/6:4 | |||||
| [Rast] | 104 Scholich / Schröder | ||||
| Scholich / Schröder, TV Osterath | 401 Dienstbach / Jochems, U. | ||||
| 7:5/6:4 | |||||
| Vigener / Beissel, F., TV Osterath | 105 Vigener / Beissel, F. | ||||
| Wienands, T. / Lilkendey, GWR Büderich | 7:6/6:0 | 203 Achten / Marks | |||
| [Rast] | 106 Achten / Marks | ||||
| Achten / Marks, TD Lank | 302 Dienstbach / Jochems, U. | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| [Rast] | 107 Heming / Klingmüller | ||||
| Heming / Klingmüller, TV Osterath | 204 Dienstbach / Jochems, U. | ||||
| [Rast] | 108 Dienstbach / Jochems, U. | ||||
| [2] | Dienstbach / Jochems, U., TC Bovert |
TC Strümp