Stadtmeisterschaften 2010
Mixed offen / 40
| [1] | Boguslawski / Jochems, U., TC Bovert | 101 Boguslawski / Jochems, U. | 1 Boguslawski / Jochems, U. | ||
| [Rast] | 201 Boguslawski / Jochems, U. | 2 Maas / Erkelenz, M. | |||
| 6:3/6:2 | 3 Erkelenz, L. / Schukalla | ||||
| Boddenberg / Hastenteufel, W., TV Osterath / ASV Lank | 102 Boddenberg / Hastenteufel, W. | ||||
| [Rast] | 301 Boguslawski / Jochems, U. | ||||
| 2:6/6:2/7:6 | |||||
| Rütten / Busch, N., ASV Lank | 103 Rütten / Busch, N. | ||||
| [Rast] | 202 Evertz / Scholten | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| Evertz / Scholten, GWR Büderich | 104 Evertz / Scholten | ||||
| Dietrich / Jülichmanns, TV Osterath / ASV Lank | 6:1/6:2 | 401 Boguslawski / Jochems, U. | |||
| 6:4/6:1 | |||||
| Busch, D. / Thiele, ASV Lank | 105 Busch, D. / Thiele | ||||
| [Rast] | 203 Busch, D. / Thiele | ||||
| [Rast] | 106 Erkelenz, L. / Schukalla | ||||
| [3] | Erkelenz, L. / Schukalla, TV Osterath | 302 Maas / Erkelenz, M. | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| [Rast] | 107 Browers / Schmorpfeil | ||||
| Browers / Schmorpfeil, TC Bovert | 204 Maas / Erkelenz, M. | ||||
| [Rast] | 108 Maas / Erkelenz, M. | ||||
| [2] | Maas / Erkelenz, M., TV Osterath |
TC Strümp