Beitragsübersicht Mitglieder / Jahresbeiträge ab 2017 in €
Erwachsene | 275,- |
Erwachsene in Berufsausbildung (18 bis max.27 Jahre) | 115,- |
Erwachsene in Ausbildung bis 27 Jahren | 115,- |
Jugendliche ohne Elternteil im Club | 115,- |
Jugendliche mit Elternteil im Club | |
1.Kind | 60,- |
2.Kind | 40,- |
3.Kind | frei |
ab 4.Kind | frei |
Passivbeitrag generell | 40,- |
Nichtteilnahme Frühjahrsaktion | 25,- |
Nichtteilnahme Herbstsaktion | 15,- |
zzgl. 55€ Mindestverzehr in der Clubgastronomie für aktive Erwachsene.